Player rating
Thunderbolt Танк Вікі| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <297 | 297 | 446 | 669 | 773 | 966 | 1219 | >1219 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1561 | 1883 | 2479 | 3260 | >3260 |
| Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів |
| <45% | 45% | 49% | 53% | 56% | 60% | 65% | >65% |
Для цього танка поки немає повторів.